Fecha de Documento 11 febrero 2021.
Tarifas Voz nacional fuera de bono.
Tarifas internacionales fuera de bonos.
Tarifas Roaming fuera de bonos.
Tarifas Voz nacional fuera de bono
Precios IVA incluido | |||
Tipo | Establecimiento | Precio Minutos | SMS |
Voz Onnet | 0,1815 € | 0,0363 € | |
Voz Fijos Nacionales | 0,1815 € | 0,0363 € | |
Voz Móviles | 0,1815 € | 0,0363 € | |
SMS Onnet | 0,0968 € | ||
SMS Móviles | 0,0968 € |
Tarifas internacionales fuera de bonos
Precios IVA Incluido
Tipo | Estab1 | Precio Minutos mvn y fn | SMS |
Int_PREMIUM_UIFN | 0,00000 € | 0,00000 € | 0,00000 € |
Int_AFRICA_TIPO_1 | 0,00000 € | 0,19000 € | 0,25000 € |
Int_AMERICA_TIPO_1 | 0,00000 € | 0,19000 € | 0,25000 € |
Int_ASIA_TIPO_1 | 0,00000 € | 0,19000 € | 0,25000 € |
Int_EUROPA_REGULADO_1 | 0,00000 € | 0,19000 € | 0,06000 € |
Int_EUROPA_TIPO_1 | 0,00000 € | 0,19000 € | 0,25000 € |
Int_OCEANIA_TIPO_1 | 0,00000 € | 0,19000 € | 0,25000 € |
Int_EUROPA_REGULADO_2 | 0,00000 € | 0,22000 € | 0,06000 € |
Int_AFRICA_TIPO_2 | 0,29000 € | 0,33000 € | 0,25000 € |
Int_AMERICA_TIPO_2 | 0,29000 € | 0,33000 € | 0,25000 € |
Int_ASIA_TIPO_2 | 0,29000 € | 0,33000 € | 0,25000 € |
Int_EUROPA_TIPO_2 | 0,29000 € | 0,33000 € | 0,25000 € |
Int_OCEANIA_TIPO_2 | 0,29000 € | 0,33000 € | 0,25000 € |
Int_PREMIUM_TIPO_2 | 0,29000 € | 0,33000 € | 0,25000 € |
Int_AFRICA_TIPO_3 | 0,29000 € | 0,60000 € | 0,25000 € |
Int_AMERICA_TIPO_3 | 0,29000 € | 0,60000 € | 0,25000 € |
Int_ASIA_TIPO_3 | 0,29000 € | 0,60000 € | 0,25000 € |
Int_EUROPA_TIPO_3 | 0,29000 € | 0,60000 € | 0,25000 € |
Int_OCEANIA_TIPO_3 | 0,29000 € | 0,60000 € | 0,25000 € |
Int_PREMIUM_TIPO_3 | 0,29000 € | 0,60000 € | 0,25000 € |
Int_AFRICA_TIPO_4 | 0,29000 € | 1,50000 € | 0,25000 € |
Int_AMERICA_TIPO_4 | 0,29000 € | 1,50000 € | 0,25000 € |
Int_ASIA_TIPO_4 | 0,29000 € | 1,50000 € | 0,25000 € |
Int_EUROPA_TIPO_4 | 0,29000 € | 1,50000 € | 0,25000 € |
Int_OCEANIA_TIPO_4 | 0,29000 € | 1,50000 € | 0,25000 € |
Int_PREMIUM_TIPO_4 | 0,29000 € | 1,50000 € | 0,25000 € |
Int_AFRICA_ESPECIAL_C | 3,00000 € | 4,00000 € | 1,00000 € |
Int_AMERICA_ESPECIAL_C | 3,00000 € | 4,00000 € | 1,00000 € |
Int_ASIA_ESPECIAL_C | 3,00000 € | 4,00000 € | 1,00000 € |
Int_EUROPA_ESPECIAL_C | 3,00000 € | 4,00000 € | 1,00000 € |
Int_OCEANIA_ESPECIAL_C | 3,00000 € | 4,00000 € | 1,00000 € |
Int_PREMIUM_ESPECIAL_C | 3,00000 € | 4,00000 € | 1,00000 € |
Int_AFRICA_ESPECIAL_D | 4,00000 € | 11,00000 € | 1,00000 € |
Int_ASIA_ESPECIAL_D | 4,00000 € | 11,00000 € | 1,00000 € |
Int_OCEANIA_ESPECIAL_D | 4,00000 € | 11,00000 € | 1,00000 € |
Int_PREMIUM_ESPECIAL_D | 4,00000 € | 11,00000 € | 1,00000 € |
Ir a detalle de Precio Llamadas Internacionales y SMS desde Móviles con destinos y prefijos
Ir a detalle de Bonos internacionales
Tarifas Roaming fuera de bonos
Precios IVA Incluido | ||||
Tipo | Estab | Precio Minutos | SMS | Mega |
Roaming emitida ZN1 a ZN1 | 0,182 € | 0,036 € | ||
Roaming emitida ZN1 a ZN2 | 0,726 € | 1,694 € | ||
Roaming emitida ZN1 a ZN3 | 0,726 € | 3,146 € | ||
Roaming emitida ZN1 a EUROPA_NO_REGULADO | 0,303 € | 0,303 € | ||
Roaming emitida ZN1 a EUROPA_PREMIUM | 1,500 € | 1,295 € | ||
Roaming emitida ZN2 a ZN1 | 1,815 € | 1,694 € | ||
Roaming emitida ZN2 a ZN2 | 1,815 € | 1,694 € | ||
Roaming emitida ZN2 a ZN3 | 1,815 € | 3,146 € | ||
Roaming emitida ZN3 a ZN1 | 1,815 € | 3,146 € | ||
Roaming emitida ZN3 a ZN2 | 1,815 € | 3,146 € | ||
Roaming emitida ZN3 a ZN3 | 1,815 € | 3,146 € | ||
Roaming Recibida ZN1 | 0,000 € | 0,000 € | ||
Roaming Recibida ZN2 | 1,815 € | 1,815 € | ||
Roaming Recibida ZN3 | 1,815 € | 3,146 € | ||
SMS Roaming emitido Zone 1 a Zone 1 | 0,097 € | |||
SMS Roaming emitido Zone 1 Zone 2 y Zone 3 | 0,303 € | |||
SMS Roaming emitido Zone 2 | 1,198 € | |||
SMS Roaming emitido Zone 3 | 1,198 € | |||
SMS Roaming recibido Zone 1 | 0,000 € | |||
SMS Roaming recibido Zone 2 | 0,000 € | |||
SMS Roaming recibido Zone 3 | 0,000 € | |||
Datos Roaming Zone 1 | Fuera de bono | 0,014 € | ||
Datos Roaming Zone 2 | 7,865 € | |||
Datos Roaming Zone 3 | 7,865 € |
Precio IVA incluido
El precio de datos Zona1 suele estar cubierto por los bonos y normalmente es cero.
Atención a los precios de la Zona 2 y 3 de datos Roaming ya que son precios por MB el GB saldría a 8053.76 Euros/GB IVA incluido
Tarifas red inteligente
Precios IVA Incluido
Tipo / Destino | Tiempo 1º bloque | Establecimiento | Minuto |
010 | 0,2783 | 0,2178 | |
011 | 0,1815 | 0,0968 | |
012 | 0,3630 | 0,1089 | |
016 | 0,0000 | 0,0000 | |
060 | 0,1815 | 0,1210 | |
061 | 0,1815 | 0,1210 | |
062 | 0,1815 | 0,1210 | |
065 | 0,1815 | 0,1210 | |
080 | 0,1815 | 0,1210 | |
082 | 0,1815 | 0,1210 | |
085 | 0,1815 | 0,1210 | |
088 | 0,1815 | 0,1210 | |
091 | 0,1815 | 0,1210 | |
092 | 0,1815 | 0,1210 | |
1XXX | 0,0000 | 0,0000 | |
1002 | 0,0000 | 0,0000 | |
1004 | 0,0000 | 0,0000 | |
1006 | 0,1815 | 0,1210 | |
1010 | bloqueado | bloqueado | |
1400 | bloqueado | bloqueado | |
1408 | bloqueado | bloqueado | |
1409 | bloqueado | bloqueado | |
1489 | bloqueado | bloqueado | |
800 | 0,0000 | 0,0000 | |
900 | 0,0000 | 0,0000 | |
9010 | 0,1815 | 0,1089 | |
9011 | 0,1815 | 0,1089 | |
9012 | 0,1815 | 0,1089 | |
9013 | 0,1815 | 0,1089 | |
9014 | 0,1815 | 0,1089 | |
9015 | 0,1815 | 0,1089 | |
9016 | 0,1815 | 0,1089 | |
9017 | 0,1815 | 0,1089 | |
9018 | 0,1815 | 0,1089 | |
9019 | 0,1815 | 0,1089 | |
1414 | bloqueado | bloqueado | |
1478 | bloqueado | bloqueado | |
1678 | bloqueado | bloqueado | |
1711 | bloqueado | bloqueado | |
16 | bloqueado | bloqueado | |
17 | bloqueado | bloqueado | |
116 | bloqueado | bloqueado | |
118 | bloqueado | bloqueado | |
8030 | bloqueado | bloqueado | |
8031 | bloqueado | bloqueado | |
8060 | bloqueado | bloqueado | |
8061 | bloqueado | bloqueado | |
8070 | bloqueado | bloqueado | |
8071 | bloqueado | bloqueado | |
902 | 0,1815 | 0,1573 | |
9070 | bloqueado | bloqueado | |
9071 | bloqueado | bloqueado | |
9075 | bloqueado | bloqueado | |
9076 | bloqueado | bloqueado | |
ORANGE_9051 | bloqueado | bloqueado | |
ORANGE_9052 | bloqueado | bloqueado | |
ORANGE_9054 | bloqueado | bloqueado | |
ORANGE_9055 | bloqueado | bloqueado | |
ORANGE_9057 | bloqueado | bloqueado |