Fecha de Documento 11 septiembre 2020.
Contenido
Introducción a los Bonos de llamadas Internacionales.
Precios fura de bono y prefijos.
Tarifas de servicios móviles que tienen incluidos destinos internacionales Tipo 1 y llamadas.
Introducción a los Bonos de llamadas Internacionales.
Ponemos a disposición de nuestros clientes Bonos de minutos internacionales que permiten reducir los costes de estas llamadas de forma importante.
Existen 2 tipos de Bono:
Bonos Tipo1: Incluye destinos Tipo1
Bonos Tipo2+Tipo 1: Incluye destinos Tipo2 y Tipo1
Dentro de cada Bono existen dos opciones:
Renovables: Al finalizar el mes se vuelve a activar el bono automáticamente.
no renovables: Solo válido para el mes en el que se contrata
Dentro de cada tipo de bono existen diferentes opciones de minutos incluidos en el mismo.
Los demás destinos ( no incluidos en el bono) no están incluidos en los bonos y se facturarán según lista de precios estándar.
Al terminar los minutos del bono, los minutos que excedan el bono se facturarán según lista de precios estándar.
Bonos Tipo1:
Incluyen los destinos Tipo1. (Ver lista más adelante)
Esto es destinos en diferentes partes del mundo de costes reducidos. Cuando hablamos de destino no nos referimos a todo el país sino a lo indicado en el bono.
Este bono tiene destinos de todos los continentes.
Ejemplo:
para Alemania son todos los destinos fijo y Móvil y en la mayor parte de Europa es así. Sin embargo, en Andorra o Marruecos es solo Andorra y Marruecos fijo, ya que los móviles son destinos de coste alto.
Estas tarifas las comercializamos en 3 paquetes de:
- 100 minutos,
- 300 minutos y
- 1000 minutos
Cuando el cliente que tiene contratado este servicio llama a estos destinos, el coste de la llamada será cero hasta que exceda el volumen del bono. Cuando exceda el número de minutos incluido en el bono, el exceso pasará a facturarse a precio normal de la llamada.
Bono Voz Extra Internacional Tipo_1 100 Min |
PVP 1,99 con IVA PVP 1,64 sin IVA |
Bono Voz Extra Internacional Tipo_1 300 Min |
PVP 4,99 con IVA PVP 4,12 sin IVA |
Bono Voz Extra Internacional Tipo_1 1000 Min |
PVP 8,99 con IVA PVP 7,43 sin IVA |
Los bonos existen en dos modalidades puntuales descritos arriba y los renovables que se auto renuevan mes a mes. Son iguales y con el mismo precio, pero la descripción termina en renovables.
Bonos Tipo2:
Incluyen destinos de tipo 1 y tipo 2.
Los destinos de Tipo 1 ya los hemos visto anteriormente y los de tipo 2 son destinos más caros, pero sin llegar a ser muy caros.
Sobre el desglose de precios de llamadas internacionales.
SUMA_Bono100_MinInt_Tipo2_Tipo1_Prio10
SUMA_Bono100_MinInt_Tipo2_Tipo1_Prio10_Renovable
PVP 4,99 con IVA PVP 4,12 sin IVA
SUMA_Bono300_MinInt_Tipo2_Tipo1_Prio10
SUMA_Bono300_MinInt_Tipo2_Tipo1_Prio10_Renovable
PVP 9,99 con IVA PVP 8,26 sin IVA
Cada país suele tener números fijos, números móviles, números de tarificación adicional (ejemplo 901 o 902 españoles) y números Premium de muy alto coste. También puede haber números especiales tipo satélite etc. con costes más elevados. El 99% de las llamadas se concentran en números fijos y móviles y el resto de llamadas suelen ser excepcionales.
Los costes mayoristas de llamar a fijos, móviles Premium etc. son diferentes. En SUMA, hemos querido hacer un modelo que nos permita reducir los costes de las llamadas a diferentes países y por eso hemos separado los precios en función de los costes.
Para destinos más caros no tenemos bonos ya que nuestros costes son muy altos y los bonos serían peligrosos a nivel fraude y usos abusivos.
Bonos antiguos.
Estos bonos tenían un mayor número de destinos, pero en el futuro cercano van a desaparecer.
Ejemplo de la lista de precios internacionales:
Cuando vemos la lista de precios vemos que en Alemania solo tenemos fijo y móvil y los dos son al mismo precio.
Pero en Andorra, el móvil tiene un sobre coste.
En Austria, fijo y móvil tiene el mismo precio, pero tenemos numeraciones especiales con un sobre coste y las llamadas Premium que ya son más caras.
Parte de la lista de precio internacional para ejemplos.
Precios de los Bonos
Destinos Tipo1
CONTINENTE | PAIS | TIPO | Incluido en Bono |
EUROPA | Alemania | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Alemania | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Andorra | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Argentina | FIJO | Tipo1 |
OCEANIA | Australia | FIJO | Tipo1 |
OCEANIA | Australia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Austria | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Austria | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Bangladesh | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Bangladesh | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Bélgica | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Bélgica | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Brasil | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Brasil | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Brunei | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Bulgaria | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Bulgaria | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | Canadá | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Chile | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Chile | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | China | FIJO | Tipo1 |
ASIA | China | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Chipre | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Chipre | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Colombia | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | Colombia | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Corea del Sur | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Corea del Sur | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | Costa Rica | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Croacia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Croacia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Dinamarca | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Dinamarca | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Eslovenia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Eslovenia | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | Estados Unidos | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Estonia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Estonia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Finlandia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Finlandia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Francia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Francia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Gibraltar | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Grecia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Grecia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Guadalupe | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Guadalupe | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | Guam | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Guayana Francesa | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Guayana Francesa | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Guernsey | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Holanda | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Holanda | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Hong Kong | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Hong Kong | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Hungría | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Hungría | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | India | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | India | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Indonesia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Irlanda | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Irlanda | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Islandia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Islandia | MOVIL | Tipo1 |
AFRICA | Islas Feroe | FIJO | Tipo1 |
AFRICA | Islas Feroe | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Islas Reunión | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Islas Reunión | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | Islas Vírgenes Americanas | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Israel | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Israel | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Italia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Italia | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Japón | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Jersey | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Kazakstán | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Letonia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Letonia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Lituania | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Lituania | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Luxemburgo | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Luxemburgo | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Malasia | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Malasia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Malta | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Malta | MOVIL | Tipo1 |
AFRICA | Marruecos | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Martinica | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Martinica | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Mayotte | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Mayotte | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Mongolia | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Mongolia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Noruega | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Noruega | MOVIL | Tipo1 |
OCEANIA | Nueva Zelanda | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Paraguay | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Perú | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Perú | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Polonia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Polonia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Portugal | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Portugal | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | Puerto | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Puerto | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Reino Unido | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Reino Unido | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | República Checa | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | República Checa | MOVIL | Tipo1 |
AMERICA | República Dominicana | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | República Eslovaca | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | República Eslovaca | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Rumanía | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Rumanía | MOVIL | Tipo1 |
ASIA | Rusia | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Singapur | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Singapur | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Suecia | FIJO | Tipo1 |
EUROPA | Suecia | MOVIL | Tipo1 |
EUROPA | Suiza | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Taiwán | FIJO | Tipo1 |
ASIA | Turquía | FIJO | Tipo1 |
AMERICA | Venezuela | MOVIL | Tipo1 |
Destinos Tipo2
CONTINENTE | PAIS | TIPO | Categoria |
ASIA | Afganistán | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Afganistán | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Albania | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Andorra | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Angola | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Angola | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Anguilla | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Anguilla | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Antillas Holandesas | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Antillas Holandesas | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Arabia Saudita | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Arabia Saudita | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Argelia | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Argentina | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | Armenia | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Armenia | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Aruba | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Aruba | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | Austria | ESPECIAL | Tipo2 |
ASIA | Azerbaiyán | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Bahamas | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Bahamas | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Bahrein | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Bahrein | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Barbados | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Barbados | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Belize | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Benin | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Bermudas | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Bermudas | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Bhutan | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Bolivia | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Bolivia | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | Bosnia Herzegovina | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Botswana | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Botswana | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Brunei | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Bulgaria | ESPECIAL | Tipo2 |
EUROPA | Bulgaria | PREMIUM | Tipo2 |
AFRICA | Cabo Verde | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Cabo Verde | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Camboya | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Camboya | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Camerún | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Canadá | ESPECIAL | Tipo2 |
AMERICA | Chile | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Chile | ESPECIAL | Tipo2 |
EUROPA | Chipre | ESPECIAL | Tipo2 |
AFRICA | Costa de Marfíl | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Costa Rica | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Costa Rica | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Costa Rica | ESPECIAL | Tipo2 |
AMERICA | Dominica | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Dominica | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Ecuador | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Ecuador | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Egipto | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Egipto | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | El Salvador | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | El Salvador | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Emiratos Árabes Unidos | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Emiratos Árabes Unidos | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Eritrea | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Estados Unidos | ESPECIAL | Tipo2 |
AFRICA | Etiopía | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Etiopía | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Filipinas | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Filipinas | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Francia | ESPECIAL | Tipo2 |
ASIA | Georgia | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Georgia | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Ghana | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Ghana | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Granada | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Granada | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Groenlandia | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Guatemala | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Guatemala | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Guyana | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Haití | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Honduras | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Honduras | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Indonesia | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Indonesia | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Irak | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Irak | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Irán | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Irán | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | Irlanda | ESPECIAL | Tipo2 |
EUROPA | ISLA DE MAN | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Islas Caimán | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Islas Caimán Móvil | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Islas Caimán Móvil Digicel | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Islas Marianas | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Islas Mauricio | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Islas Mauricio | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Islas Vírgenes Británicas | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Islas Vírgenes Británicas | FIJO | Tipo2 |
OCEANIA | Islas Wallis y Futuna | MOVIL | Tipo2 |
OCEANIA | Islas Wallis y Futuna | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Italia | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | Italia | ESPECIAL | Tipo2 |
AMERICA | Jamaica | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Jamaica | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Jamaica | ESPECIAL | Tipo2 |
ASIA | Japón | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Jordania | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Jordania | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Kazakstán | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Kazakstán | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Kenia | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Kenia | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Kirguizistán | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Kósovo | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Kuwait | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Kuwait | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Laos | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Laos | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Líbano | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Líbano | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Libia | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Macao | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Mali | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Marruecos | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Marruecos | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | México | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | México | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Moldavia | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | Mónaco | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | Mónaco | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Mozambique | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Myanmar | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Myanmar | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Namibia | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Namibia | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Nepal | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Nepal | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Nicaragua | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Nicaragua | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Níger | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Nigeria | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Nigeria | MOVIL | Tipo2 |
OCEANIA | Nueva Zelanda | MOVIL | Tipo2 |
PREMIUM | Ocha | PREMIUM | Tipo2 |
ASIA | Omán | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Pakistán | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Pakistán | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Palestina | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Palestina | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Panamá | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Panamá | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Paraguay | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | q2q | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Qatar | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Qatar | FIJO | Tipo2 |
PREMIUM | Red Global | PREMIUM | Tipo2 |
PREMIUM | Red Int Dtag | PREMIUM | Tipo2 |
PREMIUM | Red Int M2M ATT | PREMIUM | Tipo2 |
PREMIUM | Red Int Orange Mobistar | PREMIUM | Tipo2 |
PREMIUM | Red Int Transatel | PREMIUM | Tipo2 |
PREMIUM | Red Int Voxbone | PREMIUM | Tipo2 |
EUROPA | Reino Unido | ESPECIAL | Tipo2 |
EUROPA | Reino Unido | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | República Checa | ESPECIAL | Tipo2 |
AMERICA | República Dominicana | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | República Dominicana | ESPECIAL | Tipo2 |
AFRICA | Ruanda | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Ruanda | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Rusia | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Rusia | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Rusia | ESPECIAL | Tipo2 |
AMERICA | S. Cristóbal y Nevis | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | S. Cristóbal y Nevis | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | S. Pedro y Miquelón | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | S. Vicente y Granadinas | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | S. Vicente y Granadinas | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | San Martín | MOVIL | Tipo2 |
EUROPA | San Martín | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Santa Lucía | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Santa Lucía | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Senegal | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Serbia | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Siria | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Sri Lanka | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Sri Lanka | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Suazilandia | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Suazilandia | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Sudáfrica | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Sudán | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Sudán | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Suiza | ESPECIAL | Tipo2 |
EUROPA | Suiza | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Tadjikistán | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Tadjikistán | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Tailandia | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Tailandia | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Taiwán | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Togo | MOVIL | Tipo2 |
AFRICA | Togo | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Trinidad | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Trinidad | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Turcos y Caicos | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Turcos y Caicos | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Turkmenistán | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Turkmenistán | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Turquía | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Turquía | ESPECIAL | Tipo2 |
EUROPA | Ucrania | FIJO | Tipo2 |
EUROPA | Ucrania | MOVIL | Tipo2 |
AMERICA | Uruguay | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Uruguay | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Uzbekistán | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Uzbekistán | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Venezuela | FIJO | Tipo2 |
AMERICA | Venezuela | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Vietnam | FIJO | Tipo2 |
ASIA | Vietnam | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Yemen | MOVIL | Tipo2 |
ASIA | Yemen | FIJO | Tipo2 |
AFRICA | Zimbabwe | FIJO | Tipo2 |
Precios fuera de bono y prefijos
Para la Lista de precios internacional completa de destinos y para los Prefijos Internacionales:
Ver documento de precios internacionales.
Tarifas de servicios móviles que tienen incluidos destinos internacionales Tipo 1 y llamadas.
Existen tarifas que incluyen paquetes de destinos Tipo 1 y llamadas nacionales en un mismo paquete. En esos paquetes se ofrece un número de minutos totales incluidos en el bono.
En estos paquetes de servicio móvil, los minutos nacionales e internacionales se irán descontando del número de minutos del bono. Cuando se excedan los minutos del bono, se facturarán los precios de fijo y llamadas internacionales a precios de lista.